Cross Reference
KR / KRV Cam Follower Cross-Reference Chart
Search a familiar KR, KRV, WERB or IKO CF designation, then use the same row to compare the measurable interface. The table is a reference aid, not a blanket interchangeability claim.
| EVER POWER | KR | KRV | D (mm) | Stud / Thread | WERB | WERB V | IKO reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-KR13 | KR13 | EP-KRV13 | 13 | 5 mm / M5 x 0.8 | NAKD13 | NAKD13V | CF5 |
| EP-KR16 | KR16 | EP-KRV16 | 16 | 6 mm / M6 x 1 | NAKD16 | NAKD16V | CF6 |
| EP-KR19 | KR19 | EP-KRV19 | 19 | 8 mm / M8 x 1.25 | NAKD19 | NAKD19V | CF8 |
| EP-KR22 | KR22 | EP-KRV22 | 22 | 10 mm / M10 x 1.25 | NAKD22 | NAKD22V | CF10 |
| EP-KR26 | KR26 | EP-KRV26 | 26 | 10 mm / M10 x 1.25 | NAKD26 | NAKD26V | CF10-1 |
| EP-KR30 | KR30 | EP-KRV30 | 30 | 12 mm / M12 x 1.5 | NAKD30 | NAKD30V | CF12 |
| EP-KR32 | KR32 | EP-KRV32 | 32 | 12 mm / M12 x 1.5 | NAKD32 | NAKD32V | CF12-1 |
| EP-KR35 | KR35 | EP-KRV35 | 35 | 16 mm / M16 x 1.5 | NAKD35 | NAKD35V | CF16 |
| EP-KR40 | KR40 | EP-KRV40 | 40 | 18 mm / M18 x 1.5 | NAKD40 | NAKD40V | CF18 |
| EP-KR47 | KR47 | EP-KRV47 | 47 | 20 mm / M20 x 1.5 | NAKD47 | NAKD47V | CF20 |
| EP-KR52 | KR52 | EP-KRV52 | 52 | 20 mm / M20 x 1.5 | NAKD52 | NAKD52V | CF20-1 |
| EP-KR62 | KR62 | EP-KRV62 | 62 | 24 mm / M24 x 1.5 | NAKD62 | NAKD62V | CF24 |
| EP-KR72 | KR72 | EP-KRV72 | 72 | 24 mm / M24 x 1.5 | NAKD72 | NAKD72V | CF24-1 |
| EP-KR80 | KR80 | EP-KRV80 | 80 | 30 mm / M30 x 1.5 | NAKD80 | NAKD80V | CF30 |
| EP-KR85 | KR85 | EP-KRV85 | 85 | 30 mm / M30 x 1.5 | NAKD85 | NAKD85V | CF30-1 |
| EP-KR90 | KR90 | EP-KRV90 | 90 | 30 mm / M30 x 1.5 | NAKD90 | NAKD90V | CF30-2 |
How to Use a Cross Reference Safely
When an old follower is marked CF12, the table points to KR30/KRV30 size references. Before order, check the M12 x 1.5 stud thread, 30 mm outside diameter, 14 mm roller width and the required running-surface profile. Follow the same process for every row.
Need a legacy code checked?
Send the model, quantity, mating-track details and application notes for a quotation review.